Kanton Thuir
Da Kanton Thuir woa bis 2015 a franzesischa Kanton im Arrondissement Perpignan, im Département Pyrénées-Orientales und in da Region Languedoc-Roussillon. Sei Haptort woa Thuir. Vatreta im Generoirod van Département woa zletzd vo 1982 bis 2015 René Olive (PS).
Ehemoliga Kanton Thuir | |
---|---|
Region | Languedoc-Roussillon |
Département | Pyrénées-Orientales |
Arrondissement | Perpignan |
Haptoat | Thuir |
Aflesungsdatum | 29. Meaz 2015 |
Eihwohna | 22.262 (1. Jén. 2012) |
Dichtn | 112 Eihw./km² |
Flächn | 198,78 km² |
Gmoana | 17 |
INSEE-Code | 6617 |
Koordinatn | 42° 37′ N, 2° 47′ O |
Häh |
Da Kanton woa 198,78 km² groß und hod 22.262 Eihwohna ghod (Stond: 1. Jenna 2012).
Gmoana
WerkelnDa Kanton hod aus 17 Gmoana bstondn:
Gmoa | Eihwohna Joar | Fläch km² | Bevejkarungsdichte | Code INSEE | Postleitzoih |
---|---|---|---|---|---|
Brouilla | 1205 (2013) | 7,83 | 154 Eihw./km² | 66026 | 66620 |
Caixas | 137 (2013) | 28,11 | 5 Eihw./km² | 66029 | 66300 |
Camélas | 428 (2013) | 12,72 | 34 Eihw./km² | 66033 | 66300 |
Castelnou | 341 (2013) | 19,28 | 18 Eihw./km² | 66044 | 66300 |
Fourques | 1183 (2013) | 9,39 | 126 Eihw./km² | 66084 | 66300 |
Llauro | 314 (2013) | 8,34 | 38 Eihw./km² | 66099 | 66300 |
Llupia | 1964 (2013) | 6,88 | 285 Eihw./km² | 66101 | 66300 |
Passa | 683 (2013) | 13,47 | 51 Eihw./km² | 66134 | 66300 |
Ponteilla | 2801 (2013) | 13,78 | 203 Eihw./km² | 66145 | 66300 |
Sainte-Colombe-de-la-Commanderie | 146 (2013) | 4,74 | 31 Eihw./km² | 66170 | 66300 |
Saint-Jean-Lasseille | 1301 (2013) | 2,89 | 450 Eihw./km² | 66177 | 66300 |
Terrats | 661 (2013) | 7,32 | 90 Eihw./km² | 66207 | 66300 |
Thuir | 7347 (2013) | 19,9 | 369 Eihw./km² | 66210 | 66300 |
Tordères | 163 (2013) | 9,91 | 16 Eihw./km² | 66211 | 66300 |
Tresserre | 968 (2013) | 11,21 | 86 Eihw./km² | 66214 | 66300 |
Trouillas | 1903 (2013) | 17,01 | 112 Eihw./km² | 66217 | 66300 |
Villemolaque | 1177 (2013) | 6 | 196 Eihw./km² | 66226 | 66300 |
Bevejkarungsentwicklung
Werkeln1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.239 | 10.748 | 12.405 | 13.925 | 15.799 | 18.096 | 20.471 | 22.262 |