Grand-Prix-Sieger vo da Formel 1
(Weidagloadt vo Liste aller Grand-Prix-Sieger der Formel 1)
Des is a Listn vo de Grand-Prix-Sieger vo da Formel 1.
Stand: Groußa Preis vo Malaysia, 24. Meaz 2013
* = Ozoi vo de Titl
Des is a Listn vo de Grand-Prix-Sieger vo da Formel 1.
Stand: Groußa Preis vo Malaysia, 24. Meaz 2013
Plotz | Foara | Nation | Siege | Starts | Quote | vo | bis | Siege je Konstrukteur | Team 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Schumacher, MichaelMichael Schumacher******* | Deitschland Deitschland | 91 | 307 | 29,64 % | 1991 | 2012 | Ferrari (72), Benetton (19) | |
02 | Prost, AlainAlain Prost**** | Frankreich Frankreich | 51 | 199 | 25,63 % | 1980 | 1993 | McLaren (30), Renault (9), Williams (7), Ferrari (5) | |
03 | Senna, AyrtonAyrton Senna*** | Brasilien Brasilien | 41 | 161 | 25,47 % | 1984 | 1994 | McLaren (35), Lotus (6) | |
04 | Mansell, NigelNigel Mansell* | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 31 | 187 | 16,58 % | 1980 | 1995 | Williams (28), Ferrari (3) | |
05 | Alonso, FernandoFernando Alonso** | Spanien Spanien | 30 | 199 | 15,08 % | 2001 | 2013 | Renault (17), Ferrari (9), McLaren (4) | Ferrari |
06 | Stewart, JackieJackie Stewart*** | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 27 | 099 | 27,27 % | 1965 | 1973 | Tyrrell (15), Matra (9), B.R.M. (2), March (1) | |
6 0 | Vettel, SebastianSebastian Vettel*** | Deitschland Deitschland | 27 | 103 | 26,21 % | 2007 | 2013 | Red Bull (26), Toro Rosso (1) | Red Bull |
08 | Clark, JimJim Clark** | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 25 | 072 | 34,72 % | 1960 | 1968 | Lotus (alle) | |
8 0 | Lauda, NikiNiki Lauda*** | Ostareich Östareich | 25 | 171 | 14,62 % | 1971 | 1985 | Ferrari (15), McLaren (8), Brabham (2) | |
10 | Fangio, Juan ManuelJuan Manuel Fangio***** | Argentinien Argentinien | 24 | 051 | 47,06 % | 1950 | 1958 | Mercedes (8), Alfa Romeo (6), Maserati (7), Ferrari (3) | |
11 | Piquet, NelsonNelson Piquet*** | Brasilien Brasilien | 23 | 204 | 11,27 % | 1978 | 1991 | Brabham (13), Williams (7), Benetton (3) | |
12 | Hill, DamonDamon Hill* | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 22 | 115 | 19,13 % | 1992 | 1999 | Williams (21), Jordan (1) | |
13 | Hamilton, LewisLewis Hamilton* | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 21 | 112 | 18,75 % | 2007 | 2013 | McLaren (alle) | Mercedes |
14 | Häkkinen, MikaMika Häkkinen** | Finnland Finnland | 20 | 161 | 12,42 % | 1991 | 2001 | McLaren (alle) | |
14 0 | Räikkönen, KimiKimi Räikkönen* | Finnland Finnland | 20 | 178 | 11,24 % | 2001 | 2013 | Ferrari/McLaren (je 9), Lotus (2) | Lotus |
16 | Moss, StirlingStirling Moss | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 16 | 066 | 24,24 % | 1951 | 1961 | Vanwall (6), Lotus (4), Cooper (3), Maserati (2), Mercedes (1) | |
17 | Button, JensonJenson Button* | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 15 | 230 | 06,52 % | 2000 | 2013 | McLaren (8), Brawn (6), Honda (1) | McLaren |
18 | Brabham, JackJack Brabham*** | Australien Australien | 14 | 123 | 11,38 % | 1955 | 1970 | Brabham/Cooper (je 7) | |
17 0 | Fittipaldi, EmersonEmerson Fittipaldi** | Brasilien Brasilien | 14 | 144 | 09,72 % | 1970 | 1980 | Lotus (9), McLaren (5) | |
17 0 | Hill, GrahamGraham Hill** | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 14 | 175 | 08,00 % | 1958 | 1975 | B.R.M. (10), Lotus (4) | |
21 | Ascari, AlbertoAlberto Ascari** | Italien Italien | 13 | 032 | 40,63 % | 1950 | 1955 | Ferrari (alle) | |
20 0 | Coulthard, DavidDavid Coulthard | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 13 | 246 | 05,28 % | 1994 | 2008 | McLaren (12), Williams (1) | |
23 | Andretti, MarioMario Andretti* | USA USA | 12 | 128 | 09,38 % | 1968 | 1982 | Lotus (11), Ferrari (1) | |
23 0 | Jones, AlanAlan Jones* | Australien Australien | 12 | 116 | 10,34 % | 1975 | 1986 | Williams (11), Shadow (1) | |
23 0 | Reutemann, CarlosCarlos Reutemann | Argentinien Argentinien | 12 | 146 | 08,22 % | 1972 | 1982 | Ferrari (5), Brabham (4), Williams (3) | |
26 | Barrichello, RubensRubens Barrichello | Brasilien Brasilien | 11 | 323 | 03,41 % | 1993 | 2011 | Ferrari (9), Brawn (2) | |
26 0 | Massa, FelipeFelipe Massa | Brasilien Brasilien | 11 | 174 | 06,32 % | 2002 | 2013 | Ferrari (alle) | Ferrari |
26 0 | Villeneuve, JacquesJacques Villeneuve* | Kanada Kanada | 11 | 162 | 06,79 % | 1996 | 2006 | Williams (alle) | |
29 | Berger, GerhardGerhard Berger | Ostareich Östareich | 10 | 210 | 04,76 % | 1984 | 1997 | Ferrari (5), McLaren (3), Benetton (2) | |
29 0 | Hunt, JamesJames Hunt* | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 10 | 092 | 10,87 % | 1973 | 1979 | McLaren (9), Hesketh (1) | |
29 0 | Peterson, RonnieRonnie Peterson | Schwedn Schwedn | 10 | 123 | 08,13 % | 1970 | 1978 | Lotus (9), March (1) | |
29 0 | Scheckter, JodyJody Scheckter* | Sudafrika 1961 Südafrika | 10 | 112 | 08,93 % | 1972 | 1980 | Tyrrell (4), Ferrari/Wolf (je 3) | |
33 | Webber, MarkMark Webber | Australien Australien | 09 | 198 | 04,55 % | 2002 | 2013 | Red Bull (alle) | Red Bull |
34 | Hulme, DenisDenis Hulme* | Neuseeland Neuseeland | 08 | 112 | 07,14 % | 1965 | 1974 | McLaren (6), Brabham (2) | |
34 0 | Ickx, JackyJacky Ickx | Bejgien Bejgien | 08 | 114 | 07,02 % | 1967 | 1979 | Ferrari (6), Brabham (2) | |
36 | Arnoux, RenéRené Arnoux | Frankreich Frankreich | 07 | 149 | 04,70 % | 1978 | 1989 | Renault (4), Ferrari (3) | |
36 0 | Montoya, Juan PabloJuan Pablo Montoya | Kolumbien Kolumbien | 07 | 094 | 07,45 % | 2001 | 2006 | Williams (4), McLaren (3) | |
38 | Brooks, TonyTony Brooks | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 06 | 038 | 15,79 % | 1956 | 1961 | Vanwall (4), Ferrari (2) | |
38 0 | Laffite, JacquesJacques Laffite | Frankreich Frankreich | 06 | 176 | 03,41 % | 1974 | 1986 | Ligier (alle) | |
38 0 | Patrese, RiccardoRiccardo Patrese | Italien Italien | 06 | 256 | 02,34 % | 1977 | 1993 | Williams (4), Brabham (2) | |
38 0 | Rindt, JochenJochen Rindt* | Ostareich Östareich | 06 | 060 | 10,00 % | 1964 | 1970 | Lotus (alle) | |
38 0 | Schumacher, RalfRalf Schumacher | Deitschland Deitschland | 06 | 180 | 03,33 % | 1997 | 2007 | Williams (alle) | |
38 0 | Surtees, JohnJohn Surtees* | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 06 | 111 | 05,41 % | 1960 | 1972 | Ferrari (4), Cooper/Honda (je 1) | |
38 0 | Villeneuve, GillesGilles Villeneuve | Kanada Kanada | 06 | 067 | 08,96 % | 1977 | 1982 | Ferrari (alle) | |
45 | Alboreto, MicheleMichele Alboreto | Italien Italien | 05 | 194 | 02,58 % | 1981 | 1994 | Ferrari (3), Tyrrell (2) | |
45 0 | Farina, GiuseppeGiuseppe Farina* | Italien Italien | 05 | 033 | 15,15 % | 1950 | 1955 | Alfa Romeo (4), Ferrari (1) | |
45 0 | Regazzoni, ClayClay Regazzoni | Schweiz Schweiz | 05 | 132 | 03,79 % | 1970 | 1980 | Ferrari (4), Williams (1) | |
45 0 | Rosberg, KekeKeke Rosberg* | Finnland Finnland | 05 | 114 | 04,39 % | 1978 | 1986 | Williams (alle) | |
45 0 | Watson, JohnJohn Watson | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 05 | 152 | 03,29 % | 1973 | 1985 | McLaren (4), Penske (1) | |
50 | Gurney, DanDan Gurney | USA USA | 04 | 086 | 04,65 % | 1959 | 1970 | Brabham (2), Eagle/Porsche (je 1) | |
50 0 | Irvine, EddieEddie Irvine | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 04 | 146 | 02,74 % | 1993 | 2002 | Ferrari (alle) | |
50 0 | McLaren, BruceBruce McLaren | Neuseeland Neuseeland | 04 | 098 | 04,08 % | 1959 | 1970 | Cooper (3), McLaren (1) | |
53 | Boutsen, ThierryThierry Boutsen | Bejgien Bejgien | 03 | 163 | 01,84 % | 1983 | 1993 | Williams (alle) | |
53 0 | Collins, PeterPeter Collins | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 03 | 032 | 09,38 % | 1952 | 1958 | Ferrari (alle) | |
53 0 | Fisichella, GiancarloGiancarlo Fisichella | Italien Italien | 03 | 229 | 01,31 % | 1996 | 2009 | Renault (2), Jordan (1) | |
53 0 | Frentzen, Heinz-HaraldHeinz-Harald Frentzen | Deitschland Deitschland | 03 | 157 | 01,91 % | 1994 | 2003 | Jordan (2), Williams (1) | |
53 0 | Hawthorn, MikeMike Hawthorn* | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 03 | 045 | 06,67 % | 1952 | 1958 | Ferrari (alle) | |
53 0 | Herbert, JohnnyJohnny Herbert | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 03 | 161 | 01,86 % | 1989 | 2000 | Benetton (2), Stewart (1) | |
53 0 | Hill, PhilPhil Hill* | USA USA | 03 | 047 | 06,38 % | 1958 | 1964 | Ferrari (alle) | |
53 0 | Pironi, DidierDidier Pironi | Frankreich Frankreich | 03 | 070 | 04,29 % | 1978 | 1982 | Ferrari (2), Ligier (1) | |
61 | de Angelis, ElioElio de Angelis | Italien Italien | 02 | 108 | 01,85 % | 1979 | 1986 | Lotus (beide) | |
61 0 | Depailler, PatrickPatrick Depailler | Frankreich Frankreich | 02 | 095 | 02,11 % | 1972 | 1980 | Ligier/Tyrrell (je 1) | |
61 0 | González, José FroilánJosé Froilán González | Argentinien Argentinien | 02 | 026 | 07,69 % | 1950 | 1960 | Ferrari (beide) | |
61 0 | Jabouille, Jean-PierreJean-Pierre Jabouille | Frankreich Frankreich | 02 | 049 | 04,08 % | 1975 | 1981 | Renault (beide) | |
61 0 | Revson, PeterPeter Revson | USA USA | 02 | 030 | 06,67 % | 1964 | 1974 | McLaren (beide) | |
61 0 | Rodríguez, PedroPedro Rodríguez | Mexiko Mexiko | 02 | 054 | 03,70 % | 1963 | 1971 | B.R.M./Cooper (je 1) | |
61 0 | Siffert, JosephJoseph Siffert | Schweiz Schweiz | 02 | 096 | 02,08 % | 1962 | 1971 | B.R.M./Lotus (je 1) | |
61 0 | Tambay, PatrickPatrick Tambay | Frankreich Frankreich | 02 | 114 | 01,75 % | 1977 | 1986 | Ferrari (beide) | |
61 0 | Trintignant, MauriceMaurice Trintignant | Frankreich Frankreich | 02 | 082 | 02,44 % | 1950 | 1964 | Cooper/Ferrari (je 1) | |
61 0 | von Trips, WolfgangWolfgang von Trips | Deitschland Deitschland | 02 | 027 | 07,41 % | 1957 | 1961 | Ferrari (beide) | |
72 | Alesi, JeanJean Alesi | Frankreich Frankreich | 01 | 201 | 00,50 % | 1989 | 2001 | Ferrari | |
72 0 | Baghetti, GiancarloGiancarlo Baghetti | Italien Italien | 01 | 021 | 04,76 % | 1961 | 1967 | Ferrari | |
72 0 | Bandini, LorenzoLorenzo Bandini | Italien Italien | 01 | 042 | 02,38 % | 1961 | 1967 | Ferrari | |
72 0 | Beltoise, Jean-PierreJean-Pierre Beltoise | Frankreich Frankreich | 01 | 085 | 01,18 % | 1967 | 1974 | B.R.M. | |
72 0 | Bonnier, JoakimJoakim Bonnier | Schwedn Schwedn | 01 | 103 | 00,97 % | 1956 | 1971 | B.R.M. | |
72 0 | Brambilla, VittorioVittorio Brambilla | Italien Italien | 01 | 074 | 01,35 % | 1974 | 1980 | March | |
72 0 | Cevert, FrançoisFrançois Cevert | Frankreich Frankreich | 01 | 046 | 02,17 % | 1970 | 1973 | Tyrrell | |
72 0 | Fagioli, LuigiLuigi Fagioli | Italien Italien | 01 | 007 | 14,29 % | 1950 | 1951 | Alfa Romeo | |
72 0 | Gethin, PeterPeter Gethin | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 01 | 030 | 03,33 % | 1970 | 1974 | B.R.M. | |
72 0 | Ginther, RichieRichie Ginther | USA USA | 01 | 052 | 01,92 % | 1960 | 1966 | Honda | |
72 0 | Ireland, InnesInnes Ireland | Vaoanigts Kinireich Großbritannien | 01 | 050 | 02,00 % | 1959 | 1966 | Lotus | |
72 0 | Kovalainen, HeikkiHeikki Kovalainen | Finnland Finnland | 01 | 109 | 00,92 % | 2007 | 2012 | McLaren | |
72 0 | Kubica, RobertRobert Kubica | Poin Poin | 01 | 076 | 01,32 % | 2006 | 2010 | BMW | |
72 0 | Maldonado, PastorPastor Maldonado | Venezuela Venezuela | 01 | 041 | 02,44 % | 2011 | 2013 | Williams | Williams |
72 0 | Mass, JochenJochen Mass | Deitschland Deitschland | 01 | 105 | 00,95 % | 1973 | 1982 | McLaren | |
72 0 | Musso, LuigiLuigi Musso | Italien Italien | 01 | 024 | 04,17 % | 1953 | 1958 | Ferrari | |
72 0 | Nannini, AlessandroAlessandro Nannini | Italien Italien | 01 | 077 | 01,30 % | 1986 | 1990 | Benetton | |
72 0 | Nilsson, GunnarGunnar Nilsson | Schwedn Schwedn | 01 | 031 | 03,23 % | 1976 | 1977 | Lotus | |
72 0 | Pace, CarlosCarlos Pace | Brasilien Brasilien | 01 | 072 | 01,39 % | 1972 | 1977 | Brabham | |
72 0 | Panis, OlivierOlivier Panis | Frankreich Frankreich | 01 | 158 | 00,63 % | 1994 | 2004 | Ligier | |
72 0 | Rosberg, NicoNico Rosberg | Deitschland Deitschland | 01 | 130 | 00,77 % | 2006 | 2013 | Mercedes | Mercedes |
72 0 | Scarfiotti, LudovicoLudovico Scarfiotti | Italien Italien | 01 | 010 | 10,00 % | 1963 | 1968 | Ferrari | |
72 0 | Taruffi, PieroPiero Taruffi | Italien Italien | 01 | 018 | 05,56 % | 1950 | 1956 | Ferrari | |
72 0 | Trulli, JarnoJarno Trulli | Italien Italien | 01 | 252 | 00,40 % | 1997 | 2011 | Renault |
* = Ozoi vo de Titl